现正招股
代号 | 名称 | 行业 | 招股价 | 截止认购日期(融资) | 截止认购日期(现金) | 上市日期 | 融资息率(%) | 保荐人 | 新股计算机 | 分析报告 | 中原孖展统计 | ||
2432 | 越疆 | 资讯科技器材 | 18.80-20.80 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 0.00 | 国泰君安国际农银国际 | 认购 | ||||
2431 | 佑驾创新 | 汽车 | 17.00-20.20 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 0.00 | 中信证券中金公司 | 认购 | ||||
2577 | 英诺赛科 | 半导体 | 30.86-33.66 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 中金公司招银国际 | 认购 | ||||
2587 | 健康之路 | 医疗器械及服务 | 7.80-8.80 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 建银国际 | 认购 | ||||
2506 | 讯飞医疗科技 | 医疗器械及服务 | 82.80-82.80 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 建银国际华泰国际 | 认购 |
新股时间表
新股招股时间表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回资金后可接力认购的新股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越疆 (2432) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佑驾创新 (2431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英诺赛科 (2577) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康之路 (2587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讯飞医疗科技 (2506) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股认购简介
中原证券提供现金及保证金(孖展)新股申请服务,持有现金或保证金户口的客户在认购香港上市新股时,均可享有孖展融资服务。中原证券客户可透过网上平台及手机应用程式的「新股申请」在新股公开认购期间,随时随地认购新股。在新股上市的前一天,客户可登入网上平台或手机应用程式查阅新股的分派结果,以便在新股上市前制定好买卖策略。
新股100%融资
中原证券提供新股100%融资服务,让客户资金能够灵活运用。
认购金额 | 按金 | 利息 | 手续费 |
HK$15,000或以下 | $0 | 1.28% | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原证券保留更改有关条款及细则之权利,恕不另行通知。如有任何争议, 本公司拥有最终和不可推翻的决定权。
重要资讯
事项 | 详情 | |
认购新股手续费(以现金申请) | 经网上或手机应用程式:免费 | 经电话申请:$20 |
认购新股手续费(以孖展申请) | 经网上或手机应用程式:$50 | 经电话申请:$50 |
开始时间 | 新股申请首日正午12时 | |
截止时间 | 新股认购官方截止时间前一天下午2时*提交新股认购申请时请确保已经存入足够资金 | |
扣数日 | 当中原证券接受申请后,资金将会被冻结,并于扣数日扣除 | |
分派结果 | 在公布分配结果当日中午12时后登入网上平台或手机应用程式查看分派结果 |