現在招股
代號 | 名稱 | 行業 | 招股價 | 截止認購日期(融資) | 截止認購日期(現金) | 上市日期 | 融資息率(%) | 保薦人 | 新股計算機 | 分析報告 | 中原孖展統計 | ||
2432 | 越疆 | 資訊科技器材 | 18.80-20.80 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 0.00 | 國泰君安國際農銀國際 | 認購 | ||||
2431 | 佑駕創新 | 汽車 | 17.00-20.20 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 0.00 | 中信證券中金公司 | 認購 | ||||
2577 | 英諾賽科 | 半導體 | 30.86-33.66 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 中金公司招銀國際 | 認購 | ||||
2587 | 健康之路 | 醫療器械及服務 | 7.80-8.80 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 建銀國際 | 認購 | ||||
2506 | 訊飛醫療科技 | 醫療器械及服務 | 82.80-82.80 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 0.00 | 建銀國際華泰國際廣發證券 | 認購 |
新股時間表
新股招股時間表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月份 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 退回資金後可接力認購的新股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越疆 (2432) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佑駕創新 (2431) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英諾賽科 (2577) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康之路 (2587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊飛醫療科技 (2506) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新股認購簡介
中原證券提供現金及保證金(孖展)新股申請服務,持有現金或保證金戶口的客戶在認購香港上市新股時,均可享有孖展融資服務。中原證券客戶可透過網上平台及手機應用程式的「新股申請」在新股公開認購期間,隨時隨地認購新股。在新股上市的前一天,客戶可登入網上平台或手機應用程式查閱新股的分派結果,以便在新股上市前制定好買賣策略。
新股100%融資
中原證券會為個別熱門新股提供100%融資服務,讓客戶資金能夠靈活運用,詳情如下:
認購金額 | 按金 | 利息 | 手續費 |
HK$15,000或以下 | $0 | 待定 | $20 |
HK$15,001至HK$50,000 | $50 |
*中原證券保留更改有關條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議, 本公司擁有最終和不可推翻的決定權。
重要資訊
事項 | 詳情 | |
認購新股手續費(以現金申請) | 經網上或手機應用程式:免費 | 經電話申請:$20 |
認購新股手續費(以孖展申請) | 經網上或手機應用程式:$50 | 經電話申請:$50 |
開始時間 | 新股申請首日正午12時 | |
截止時間 | 新股認購官方截止時間前一天下午4時*提交新股認購申請時請確保已經存入足夠資金 | |
扣數日 | 當中原證券接受申請後,資金將會被凍結,並於扣數日扣除 | |
分派結果 | 在公佈分配結果當日中午12時後登入網上平台或手機應用程式查看分派結果 |